<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pallavolo Alba &#187; Under 16</title>
	<atom:link href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/category/under-16/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pallavoloalba.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 08:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.4</generator>
	<item>
		<title>UNDER 18 NELLA TOP 8, PRIMO SUCCESSO DELLA 16!</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/under-18-nella-top-8-primo-successo-della-16/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/under-18-nella-top-8-primo-successo-della-16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 16:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 16]]></category>
		<category><![CDATA[Under 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloalba.com/?p=13279</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo il weekend del nostro settore giovanile, che fa en plein insieme alla vittoria della Serie C. L&#8217;Under 18 ieri sera ha avuto la meglio sul Sant&#8217;Anna Volley B, la formazione più giovane dei sanmauresi, con il punteggio di 3-1. Non una gara in discesa per i nostri ragazzi, che nel primo set, pur conducendo dall&#8217;inizio alla fine, non si scrollano l&#8217;avversario di dosso, lasciandolo in partita per qualche errore di troppo. Errori che purtroppo continuano anche nel secondo parziale, nel quale non abbiamo un giusto atteggiamento mentale, gli ospiti ne approfittano e chiudono 25-17, ma Alba non pervenuta. Si&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/under-18-nella-top-8-primo-successo-della-16/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo il weekend del nostro settore giovanile, che fa en plein insieme alla vittoria della Serie C.</p>
<p>L&#8217;Under 18 ieri sera ha avuto la meglio sul Sant&#8217;Anna Volley B, la formazione più giovane dei sanmauresi, con il punteggio di 3-1. Non una gara in discesa per i nostri ragazzi, che nel primo set, pur conducendo dall&#8217;inizio alla fine, non si scrollano l&#8217;avversario di dosso, lasciandolo in partita per qualche errore di troppo.<br />
Errori che purtroppo continuano anche nel secondo parziale, nel quale non abbiamo un giusto atteggiamento mentale, gli ospiti ne approfittano e chiudono 25-17, ma Alba non pervenuta.<br />
Si mette male anche nel terzo set, paghiamo la batosta del set precedente ed andiamo sotto 12-5, ritroviamo contatto con l&#8217;avversario con un buon turno al servizio di Barbero, per poi disputare una seconda parte di parziale più attenta e con meno errori, che ci vale il 27 a 25 al fotofinish.<br />
Ritrovato il vantaggio conduciamo senza affanni l&#8217;ultimo set, vinto 25-16.<br />
Una vittoria importante, che ci consente di chiudere il girone turbo al quarto posto, ottavi nella classifica avulsa. Ci aspetta un finale di stagione intenso, con la semifinale provinciale contro Villanova/Mondovì, e la fase finale regionale, lavoreremo per far bene!</p>
<p>Grandi soddisfazioni anche per l&#8217;Under 16, che dopo mesi di intenso lavoro e lezioni imparate attraverso le sconfitte, trova finalmente la prima vittoria, in casa di Novara. La prestazione per i ragazzi di Iemina non è stata delle migliori viste in stagione, ma è stata sufficiente per vincere in quattro set, tenendo a debita distanza i padroni di casa nel primo (25-17), mentre secondo e terzo sono stati decisi col minimo scarto (25-27 e 25-23), mentre nell&#8217;ultimo abbiamo chiuso in scioltezza nuovamente 25-17.<br />
Chiuso anche questo girone, nell&#8217;ultima fase dovremmo trovare squadre alla nostra portata per fare ulteriore esperienza, mentre nella fase provinciale ce la vedremo contro Asti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/under-18-nella-top-8-primo-successo-della-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANILI, VINCE SOLO LA 18</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-vince-solo-la-18/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-vince-solo-la-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 17:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 14]]></category>
		<category><![CDATA[Under 16]]></category>
		<category><![CDATA[Under 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloalba.com/?p=13273</guid>
		<description><![CDATA[Weekend delle occasioni perse quello appena passato: l&#8217;Under 18 vince 3-2 a Novi, bene anche se si poteva puntare ai 3 punti, l&#8217;Under 16 lotta ad armi pari contro Acqui ma esce sconfitta, l&#8217;Under 14 butta via un primo set praticamente vinto e cede così a Cuneo Bianca. Partiamo con i più grandi, l&#8217;Under 18, che domenica mattina se l&#8217;è vista contro Novi in trasferta. I ragazzi di Oliva hanno trovato la prima vittoria nel girone Turbo. L&#8217;approccio è quello giusto: siamo sempre avanti nel primo set, Novi resta in scia solo a causa dei nostri errori, ma ciò non&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-vince-solo-la-18/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Weekend delle occasioni perse quello appena passato: l&#8217;Under 18 vince 3-2 a Novi, bene anche se si poteva puntare ai 3 punti, l&#8217;Under 16 lotta ad armi pari contro Acqui ma esce sconfitta, l&#8217;Under 14 butta via un primo set praticamente vinto e cede così a Cuneo Bianca.</p>
<p>Partiamo con i più grandi, l&#8217;Under 18, che domenica mattina se l&#8217;è vista contro Novi in trasferta. I ragazzi di Oliva hanno trovato la prima vittoria nel girone Turbo. L&#8217;approccio è quello giusto: siamo sempre avanti nel primo set, Novi resta in scia solo a causa dei nostri errori, ma ciò non compromette il risultato, un netto 25-18. Purtroppo continuiamo a commettere qualche errore anche nel secondo parziale, Novi però questa volta ne approfitta, e riesce a pareggiare sul 25-20. Terzo set tirato fino all&#8217;ultimo, lo decide un episodio sul 27 pari, in cui contestiamo un punto assegnato agli avversari dall&#8217;arbitro, ma la nostra protesta ci costa un cartellino rosso che regala così il set a Novi. Non ci sciogliamo nonostante la situazione complicata, e nel quarto set andiamo a imporre nuovamente il gioco, chiudendo 25-20. Quinto set che inizia malissimo, 0-4, pian piano ritroviamo la parità e questa volta il concitato finale si risolve a nostro favore, 16-14. Martedì 18 ultimo match del girone, contro Sant&#8217;Anna B ultimo con 1 punto, in caso di vittoria riusciremmo a scavalcare Novi e chiudere con un buon quarto posto. </p>
<p>Under 16 sconfitta alla Rodari da Acqui, ma i ragazzi di Iemina hanno disputato una buona gara contro un avversario sicuramente superiore, specialmente nel primo set in cui il parziale è stato in bilico fino alla fine, abbiamo mostrato buone soluzioni offensive da posto 4, e anche in difesa siamo in crescita. Purtroppo il primo set lo abbiamo chiuso con un errore al servizio, perdendo 25-23, e nei due set successivi siamo riusciti a restare in gioco solo a tratti, con il terzo parziale utile a far giocare tutti, compresi gli atleti Under 14 portati in panchina. Il nostro percorso nel girone si chiuderà domenica a Novara, che è al fondo della classifica come noi, ma ci precede di un punto. Vogliamo fortemente i primi punti, e tentare il sorpasso al fotofinish.</p>
<p>L&#8217;Under 14 invece era impegnata sabato pomeriggio alla Rodari contro Cuneo Bianca, ed ha dato anche l&#8217;impressione di poter fare risultato, visto che nel primo set siamo stati avanti, ma nel finale un episodio sfortunato ha cambiato completamente il match: avanti 22-19, la palla ritorna nel nostro campo ed è destinata fuori, ma sfortunatamente tocca la schiena di un nostro giocatore, dal possibile 23-19 si passa al 22-20, Cuneo prende fiducia e trova un break di 5-0 che ci condanna. Non saremo più in grado di reagire nei set successivi, dimostrando di dover ancora crescere sul piano caratteriale. Chiudiamo così il girone al quarto posto, e ci prepariamo alla terza fase di campionato. </p>
<p>Under 18: Grissitalia Novi Pallavolo 2-3 Mercatò Alba (18-25, 25-20, 29-27, 20-25, 14-16<br />
Under 16: Mercatò Alba 0-3 Plb Cavallero Serramenti Acqui (23-25, 20-25, 14-25)<br />
Under 14: Mercatò Alba 0-3 Bam Mercatò Cuneo Bianca (22-25, 18-25, 20-25)</p>
<p><a href="http://www.pallavoloalba.com/index.php/portfolio-view/08-02-20-u14-alba-vs-cuneo/" title="08-02-20 U14 ALBA VS CUNEO">Qui</a> la gallery del match dell&#8217;Under 14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-vince-solo-la-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANILI, VINCE SOLO LA 14, FERME A 0 LA 18 E LA 16</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-vince-solo-la-14-ferme-a-0-la-18-e-la-16/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-vince-solo-la-14-ferme-a-0-la-18-e-la-16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 17:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 14]]></category>
		<category><![CDATA[Under 16]]></category>
		<category><![CDATA[Under 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloalba.com/?p=13201</guid>
		<description><![CDATA[Tutte in campo le nostre squadre giovanili nello scorso weekend, ma ad ottenere la vittoria è solo l&#8217;Under 14, che sfrutta il fattore campo contro Lasalliano. Ko invece l&#8217;Under 18 e l&#8217;Under 16. I giovani ragazzi di Novello hanno avuto la meglio sui coetanei torinesi dopo 4 set di gioco, di cui due molto tirati ma risolti a nostro vantaggio (26-24). Nel complesso una buona prestazione, con qualche black out dovuto alla mancanza di concentrazione, ma abbiamo saputo esprimere un buon gioco, riuscendo a far giocare tutta la rosa. Saliamo a quota 6 punti, meno 3 dalla coppia di testa&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-vince-solo-la-14-ferme-a-0-la-18-e-la-16/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutte in campo le nostre squadre giovanili nello scorso weekend, ma ad ottenere la vittoria è solo l&#8217;Under 14, che sfrutta il fattore campo contro Lasalliano. Ko invece l&#8217;Under 18 e l&#8217;Under 16.</p>
<p>I giovani ragazzi di Novello hanno avuto la meglio sui coetanei torinesi dopo 4 set di gioco, di cui due molto tirati ma risolti a nostro vantaggio (26-24). Nel complesso una buona prestazione, con qualche black out dovuto alla mancanza di concentrazione, ma abbiamo saputo esprimere un buon gioco, riuscendo a far giocare tutta la rosa. Saliamo a quota 6 punti, meno 3 dalla coppia di testa Sant&#8217;Anna e Spb. Sabato faremo visita proprio al Sant&#8217;Anna, test importante che andrà approcciato meglio dell&#8217;ultima trasferta.</p>
<p>Trasferta amara invece per l&#8217;Under 18, che torna da Novara a bocca asciutta, senza riuscire ad impensierire i padroni di casa. Troppi i passaggi a vuoto in ricezione, in cui non abbiamo saputo contenere il servizio degli avversari, che hanno potuto così gestire ampi vantaggi che non hanno mai messo il risultato in discussione. Restiamo così in fondo alla classifica di questo difficile girone, speriamo di cancellare quello 0 alla voce punti nella prossima trasferta, il 9 febbraio a Novi.</p>
<p>0-3 anche per i ragazzi dell&#8217;Under 16, battuti alla Rodari da Villanova/vbc Mondovì. Squadra non al completo, ci siamo adattati come abbiamo potuto, trovando anche una certa continuità nel cambio palla quando la ricezione ha tenuto, purtroppo siamo stati discontinui in questo fondamentale, e i monregalesi ne hanno approfittato servendo bene e creando così dei break importanti. Ci riproveremo nel prossimo match casalingo, il 9 febbraio in casa. </p>
<p>Under 18: Fielmann Volley Novara 3-0 Mercatò Alba (25-14, 25-9, 25-18)<br />
Under 16: Mercatò Alba 0-3 Villanova/vbc Mondovì (15-25, 22-25, 20-25)<br />
Under 14: Mercatò Alba 3-1 Ascot Lasalliano (26-24, 18-25, 26-24, 25-20)</p>
<p><a href="http://www.pallavoloalba.com/index.php/portfolio-view/26-01-20-u16-alba-vs-villanova-vbc/" title="26-01-20 U16 ALBA VS VILLANOVA VBC">Qui</a> la gallery del match Under 16</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-vince-solo-la-14-ferme-a-0-la-18-e-la-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANILI, WEEKEND DA ARCHIVIARE</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-weekend-da-archiviare/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-weekend-da-archiviare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 13]]></category>
		<category><![CDATA[Under 14]]></category>
		<category><![CDATA[Under 16]]></category>
		<category><![CDATA[Under 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloalba.com/?p=13175</guid>
		<description><![CDATA[Non brillano le nostra giovanili nei campionati regionali, su 3 partite disputate 0 punti e 0 set vinti, contro formazioni che si sono dimostrate superiori. Prima a scendere in campo è stata l&#8217;Under 16, domenica mattina ad Asti. I ragazzi di Iemina hanno ceduto ai cugini del Revolution, con la scusante però di giocare senza il palleggiatore Squillari, infortunato. Formazione inedita quindi, i ragazzi però non sono riusciti a sopperire a questa assenza, a cui si è aggiunta un&#8217;altra tegola durante il match, con l&#8217;infortunio a Morengo. Sono due assenze pesanti, il gruppo deve compattarsi più che mai e dare&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-weekend-da-archiviare/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non brillano le nostra giovanili nei campionati regionali, su 3 partite disputate 0 punti e 0 set vinti, contro formazioni che si sono dimostrate superiori.</p>
<p>Prima a scendere in campo è stata l&#8217;Under 16, domenica mattina ad Asti. I ragazzi di Iemina hanno ceduto ai cugini del Revolution, con la scusante però di giocare senza il palleggiatore Squillari, infortunato. Formazione inedita quindi, i ragazzi però non sono riusciti a sopperire a questa assenza, a cui si è aggiunta un&#8217;altra tegola durante il match, con l&#8217;infortunio a Morengo. Sono due assenze pesanti, il gruppo deve compattarsi più che mai e dare ancora di più, già nel prossimo impegno casalingo contro Mondovì.</p>
<p>Anche la trasferta dell&#8217;Under 18 non è stata positiva, con i ragazzi che sono tornati a casa a mani vuote, senza mai riuscire ad impensierire i padroni di casa del Sant&#8217;anna nei finali di set. Siamo in un girone estremamente competitivo e lo sappiamo, dobbiamo comunque cercare di raccimolare qualche punto per migliorare la classifica, la prossima gara, in traferta a Novara, non sarà affatto agevole, storicamente abbiamo sempre faticato su quel campo, ma ci presenteremo al meglio, sperando anche di recuperare qualche giocatore che non è fisicamente al top.</p>
<p>Perde 3-0 anche l&#8217;Under 14, che non riesce a bissare il successo dell&#8217;esordio. La squadra si è presentata nel biellese non al completo, vista la contemporaneità dell&#8217;impegno di molti Under 13, e non ha approcciato la gara nel modo giusto, apparendo troppo rinunciataria. Piccolo passo indietro quindi per i ragazzi di Novello, che possono però rifarsi sabato pomeriggio, quando dovremo sfruttare il fattore campo contro Lasalliano che verrà a farci visita.</p>
<p>Infine l&#8217;Under 13, che era impegnata ad Asti. Due vittorie per la formazione Azzurra, che ha vinto 3-0 con Volley Langhe e Racconigi (a tavolino), perdendo però con lo stesso punteggio contro Asti. La formazione Blu vince a tavolino con il Volley Langhe, ma perde con le formazioni Green e White di Asti. Infine la Verde, che perde di misura con Volley Langhe e Pvb, e cede 3-0 con Asti.</p>
<p>Under 18: Sant&#8217;Anna Volley A 3-0 Mercatò Alba (25-19, 25-12, 25-19)<br />
Under 16: Revolution Asti 3-0 Mercatò Alba (25-12, 25-18, 25-17)<br />
Under 14: Monteleone Trasporti Spb 3-0 Mercatò Alba (25-15, 25-18, 25-18)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-weekend-da-archiviare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETTORE GIOVANILE, CHIUSA LA PRIMA FASE</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/settore-giovanile-chiusa-la-prima-fase/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/settore-giovanile-chiusa-la-prima-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 19:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 16]]></category>
		<category><![CDATA[Under 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloalba.com/?p=12935</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa la prima fase di campionato per tutte le nostre Under, che ora si fermeranno per le vacanze di Natale (ma per poco, Under 18 e 16 in campo per il Bear Wool Volley), per poi ritornare a gennaio con i nuovi gironi e nuove sfide all&#8217;orizzonte. Rispetta i pronostici l&#8217;Under 18, che battendo Pt Bianca 3-0 si conferma al secondo posto, un risultato che era nelle possibilità degli albesi, in un girone dominato dal Mondovì. Partita di alti e bassi quella della Rodari, abbiamo alternato buone giocate ad errori su cui dobbiamo lavorare, dando comunque spazio a&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/settore-giovanile-chiusa-la-prima-fase/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa la prima fase di campionato per tutte le nostre Under, che ora si fermeranno per le vacanze di Natale (ma per poco, Under 18 e 16 in campo per il Bear Wool Volley), per poi ritornare a gennaio con i nuovi gironi e nuove sfide all&#8217;orizzonte.</p>
<p>Rispetta i pronostici l&#8217;Under 18, che battendo Pt Bianca 3-0 si conferma al secondo posto, un risultato che era nelle possibilità degli albesi, in un girone dominato dal Mondovì. Partita di alti e bassi quella della Rodari, abbiamo alternato buone giocate ad errori su cui dobbiamo lavorare, dando comunque spazio a tutti i giocatori, con il punteggio rimasto in bilico solo nei primi due set. C&#8217;è una buona base, mettersi alla prova con squadre più forti ci spingerà a dover alzare ulteriormente il nostro livello. </p>
<p>Nonostante la sconfitta bene anche l&#8217;Under 16 di coach Iemina, soddisfatto della prova dei suoi, che probabilmente avrebbero meritato due set, invece è Asti ad imporsi 3-1. Rimane comunque la miglior partita della stagione, persa per errori di immaturità, nella seconda fase troveremo squadre più adatte al nostro livello, il che ci consentirà probabilmente di trovare anche la prima vittoria.</p>
<p>Appuntamento a gennaio, con la nuova fase di campionato!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/settore-giovanile-chiusa-la-prima-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETTORE GIOVANILE, WEEKEND SENZA GIOIE</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/settore-giovanile-weekend-senza-gioie/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/settore-giovanile-weekend-senza-gioie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 18:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 14]]></category>
		<category><![CDATA[Under 16]]></category>
		<category><![CDATA[Under 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloalba.com/?p=12920</guid>
		<description><![CDATA[Non è stato senz&#8217;altro memorabile questo fine settimana per la Pallavolo Alba, che vede sconfitte tutte e tre le proprie giovanili, oltre alla prima squadra. L&#8217;Under 14 è stata la prima a scendere in campo, sabato contro Novi. Nel primo set i ragazzi di Novello hanno tenuto testa agli avversari fino a metà set, giocando punto a punto, poi gli ospiti trovano un impressionante filotto al servizio che spacca il set, lasciandoci a quota 10. Ritroviamo coraggio nel secondo parziale, conducendolo anche bene, nel finale grosso spavento: siamo a quota 24 ma Novi ingrana di nuovo al servizio, il nostro&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/settore-giovanile-weekend-senza-gioie/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non è stato senz&#8217;altro memorabile questo fine settimana per la Pallavolo Alba, che vede sconfitte tutte e tre le proprie giovanili, oltre alla prima squadra.</p>
<p>L&#8217;Under 14 è stata la prima a scendere in campo, sabato contro Novi. Nel primo set i ragazzi di Novello hanno tenuto testa agli avversari fino a metà set, giocando punto a punto, poi gli ospiti trovano un impressionante filotto al servizio che spacca il set, lasciandoci a quota 10. Ritroviamo coraggio nel secondo parziale, conducendolo anche bene, nel finale grosso spavento: siamo a quota 24 ma Novi ingrana di nuovo al servizio, il nostro grosso vantaggio diventa sempre più sottile, fino a che Novi si porta 25-24, ma siamo molto bravi a replicare, e con un break di 3-0 riportiamo il punteggio in parità.<br />
Terzo set in cui l&#8217;inerzia sembra a nostro favore, ma nel finale sbandiamo nuovamente, e questa volta sono gli avversari a chiudere col minimo scarto, 25-23. Nel quarto set invece non ne abbiamo più, e chiudiamo a quota 14. Comunque una prova positiva, in crescendo rispetto al match d&#8217;andata, e non eravamo al completo. Terminiamo così il girone a quota 6 punti, nel prossimo turno non scenderemo in campo dovendo riposare, si riprende a gennaio.</p>
<p>Domenica mattina è stato il turno dell&#8217;Under 16, in trasferta a Villanova Mondovì. Gli albesi hanno retto solo il primo set, finito con un 25-21 in favore dei monregalesi. Nei set successivi non siamo riusciti a restare in gioco, anche a causa di una prestazione non brillantissima dei nostri giocatori migliori.<br />
Chiuderemo il girone in casa, martedì prossimo con il derby contro Asti. </p>
<p>Sconfitta un po&#8217; inattesa dell&#8217;Under 18 a Torino, dove Lasalliano si impone 3-2. Match condizionato dai troppi errori dei ragazzi di coach Oliva, che non hanno saputo dare continuità al loro gioco. Dopo il primo set vinto Lasalliano ha preso fiducia, e nonostante i nostri tentativi di rimonta è sempre stato in vantaggio nel conteggio set. Questa sconfitta non complica più di tanto il nostro percorso, perchè siamo a -2 punti da Lasalliano, ma abbiamo due gare da giocare, mentre i torinesi se la vedranno con la capolista Mondovì. C&#8217;è assolutamente modo di riprendersi il secondo posto, a patto di ritrovare continuità di gioco e costanza in allenamento. </p>
<p>Under 14: Mercatò Alba 1-3 Novi Pallavolo (10-25, 27-25, 23-25, 14-25)<br />
Under 16: Villanova/vbc Mondovì 3-0 Mercatò Alba (25-21, 25-14, 25-12)<br />
Under 18: Bylogix Lasalliano 3-2 Mercatò Alba (25-20, 21-25, 25-23, 21-25, 15-11)</p>
<p><a href="http://www.pallavoloalba.com/index.php/portfolio-view/07-12-19-u14-alba-vs-novi/" title="07-12-19 U14 ALBA VS NOVI">Qui</a> la gallery dell&#8217;Under 14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/settore-giovanile-weekend-senza-gioie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANILI, WEEKEND DAL BILANCIO POSITIVO!</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-weekend-dal-bilancio-positivo/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-weekend-dal-bilancio-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 18:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 13]]></category>
		<category><![CDATA[Under 14]]></category>
		<category><![CDATA[Under 16]]></category>
		<category><![CDATA[Under 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloalba.com/?p=12845</guid>
		<description><![CDATA[Domenica intensa per il nostro settore giovanile, con tutte le nostre Under impegnate in giro per il Piemonte, e diversi successi che certificano il miglioramento dei nostri ragazzi. L&#8217;Under 18 è stata impegnata nel derby cuneese con Savigliano, in trasferta. Nel primo set teniamo gli avversari in gioco con i nostri errori praticamente fino alla conclusione del set, poi troviamo energie positive nel doppio cambio, e riusciamo a chiudere 25-22. Nel secondo parziale non c&#8217;è storia, ci esprimiamo bene, e il risultato di 25-14 certifica come non ci siano stati grossi problemi, con la fase break in evidenza, bene il&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-weekend-dal-bilancio-positivo/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica intensa per il nostro settore giovanile, con tutte le nostre Under impegnate in giro per il Piemonte, e diversi successi che certificano il miglioramento dei nostri ragazzi.</p>
<p>L&#8217;Under 18 è stata impegnata nel derby cuneese con Savigliano, in trasferta. Nel primo set teniamo gli avversari in gioco con i nostri errori praticamente fino alla conclusione del set, poi troviamo energie positive nel doppio cambio, e riusciamo a chiudere 25-22. Nel secondo parziale non c&#8217;è storia, ci esprimiamo bene, e il risultato di 25-14 certifica come non ci siano stati grossi problemi, con la fase break in evidenza, bene il lavoro di muro e difesa. Terzo set particolare: avanti 19-11 e con in campo qualche seconda linea, la squadra inizia a sbagliare, pagando questa superficialità a caro presso, con Savigliano che chiude 30-28. L&#8217;epilogo del set rovescia la situazione, ora i padroni di casa ci credono, e vanno in vantaggio anche nel quarto set, non perdiamo comunque la testa, riportiamo la situazione in parità a quota 19 e poi piazziamo un buon break che ci consente di chiudere il match sul 25-21.</p>
<p>Match dalle due facce, pesa un po&#8217; il fatto di non allenarsi sempre al completo, ma ci teniamo comunque stretti questi 3 punti fondamentali per la classifica. Ora ci sarà lo scontro diretto con Lasalliano che puo&#8217; valere in il secondo posto in classifica. </p>
<p>Sconfitta per l&#8217;Under 16, in casa contro Cuneo Bianca. Cuneesi tecnicamente più avanti di noi, e la differenza si vede nei primi due set, persi 25-14 e 25-12. Nel terzo set gli albesi giocano più sciolti, partono bene con un break al servizio e difendono più palloni, Cuneo si porta comunque avanti, nel finale altro bel break al servizio degli albesi, che ci porta sul 19-20. Di nuovo allungo cuneese ma i nostri ragazzi vogliono giocarsela fino alla fine, pareggiando a quota 24, ma non riescono a gestire questa fase cruciale, perdendo 26-24. Buona la reazione del terzo set, quando i giochi sembravano chiusi, manca ancora un po&#8217; di cattiveria agonistica che non guasterebbe. Domenica trasferta contro i monregalesi del Villanova/vbc Mondovì.</p>
<p>Torna al successo l&#8217;Under 14, che a Vercelli vince 3-0. Miglioriamo così il 3-1 dell&#8217;andata, questo grazie al miglioramento dei singoli, che speriamo vengano confermati anche nelle prossime gare, in modo da migliorare il rendimento globale di squadra. Tour de force questa settimana, con la trasferta a Novi mercoledì, e sabato la gara con Acqui in casa.</p>
<p>Anche i giovani Under 13 in campo, a Canelli e Cuneo. Ottiengono il primo successo la squadra Verde e Azzurra, mentre la Blu naviga nelle zone più alte, al momento ottava, puntando alle finali provinciali. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-weekend-dal-bilancio-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUE SCONFITTE PER UNDER 16 E 14</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/due-sconfitte-per-under-16-e-14/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/due-sconfitte-per-under-16-e-14/#comments</comments>
