<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pallavolo Alba &#187; Under 19</title>
	<atom:link href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/category/under-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pallavoloalba.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 20:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.4</generator>
	<item>
		<title>GIOVANILI, GIORNATA #28</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-28/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pallavoloalba.com/?p=22196</guid>
		<description><![CDATA[Ultima di campionato per la nostra Under 19, che nella sfida di vertice contro Aosta non riesce nell&#8217;impresa, e come all&#8217;andata cede 3-2. Dopo un primo set complicato, in cui i valdostani ci mettono in difficoltà lasciandoci a 19, riusciamo a riprenderci bene nel secondo set, con un ottimo finale in cui passiamo da 20-19 a 25-20. Nel terzo parziale siamo autori di un ottima fase centrale, ma Aosta si riprende e pareggia a quota 18, finale tiratissimo in cui annulliamo due setball per poi vincere 27-25. Lo slancio non basta per far nostro il match, teniamo botta fino al&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-28/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ultima di campionato per la nostra Under 19, che nella sfida di vertice contro Aosta non riesce nell&#8217;impresa, e come all&#8217;andata cede 3-2.<br />
Dopo un primo set complicato, in cui i valdostani ci mettono in difficoltà lasciandoci a 19, riusciamo a riprenderci bene nel secondo set, con un ottimo finale in cui passiamo da 20-19 a 25-20. Nel terzo parziale siamo autori di un ottima fase centrale, ma Aosta si riprende e pareggia a quota 18, finale tiratissimo in cui annulliamo due setball per poi vincere 27-25. Lo slancio non basta per far nostro il match, teniamo botta fino al 9-10 del quarto set, poi Aosta scappa via e chiude 25-14. Nel quinto set dobbiamo sempre rincorrere, ma ormai il risultato è ininfluente, gli ospiti sul 15-9 vincono il match e chiudono primi il girone. </p>
<p>Una buona ultima parte di stagione, tante gare giocate e soprattutto tanti tie-break che faranno bene al bagaglio di esperienza dei ragazzi. Ora prima di pensare alle vacanze è ancora in programma il Summer Volley, a cui parteciperemo sia con l&#8217;Under 19 che con l&#8217;Under 17. </p>
<p>Mercatò Alba 2-3 Bcc Volley Olimpia (19-25, 25-20, 27-25, 14-25, 9-15)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANILI, GIORNATA #27</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/22186/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/22186/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pallavoloalba.com/?p=22186</guid>
		<description><![CDATA[Altro convincente successo esterno per la nostra Under 19, che supera Montanaro con un ottimo 3-1. Una gara ben giocata dai nostri ragazzi, contro un avversario che nel match di andata ci aveva portato fino al quinto set. Dopo un primo parziale chiuso 25-21 ci troviamo ad inseguire nel secondo set, con i padroni di casa avanti fino al 20-19, poi ottimo break albese che ci consente di imporci sempre 25-21. Abbiamo un calo nel terzo parziale, Montanaro ne approfitta e trova subito buon margine che gli consente di tenerci a distanza fino al termine, ma ritroviamo la bussola nel&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/22186/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Altro convincente successo esterno per la nostra Under 19, che supera Montanaro con un ottimo 3-1.<br />
Una gara ben giocata dai nostri ragazzi, contro un avversario che nel match di andata ci aveva portato fino al quinto set. Dopo un primo parziale chiuso 25-21 ci troviamo ad inseguire nel secondo set, con i padroni di casa avanti fino al 20-19, poi ottimo break albese che ci consente di imporci sempre 25-21. Abbiamo un calo nel terzo parziale, Montanaro ne approfitta e trova subito buon margine che gli consente di tenerci a distanza fino al termine, ma ritroviamo la bussola nel decisivo quarto parziale, gara in equilibrio fino al 16 pari, poi scappiamo via per chiudere 25-18. </p>
<p>Resta solo un match da giocare, sabato 30 in casa contro Aosta capolista, che ci precede di 3 punti. All&#8217;andata valdostani che ci rimontarono e da 2-0 perdemmo 3-2, vogliamo sicuramente rifarci, e chiudere la stagione nel migliore dei modi!</p>
<p>Volley Montanaro 1-3 Mercatò Alba (21-25, 21-25, 25-21, 18-25)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/22186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANILI, GIORNATA #26</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-26/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pallavoloalba.com/?p=22183</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue il campionato della nostra Under 19, unica squadra ancora in campo in questa fase finale di stagione. Nella trasferta di Ciriè è purtroppo arrivata una sconfitta per 3-2, che fa il pari con la gara d&#8217;andata. Praticamente identici i primi due parziali, in cui le squadre lottano punto a punto fino alla fase calda del set, in cui però non siamo lucidi: da 20-20 a 25-20 nel primo, da 21 pari a 25-21 nel secondo. La squadra però non si abbatte e ha una bella reazione, dominando il terzo set chiuso 13-25, e andando poi a prendersi anche il&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-26/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prosegue il campionato della nostra Under 19, unica squadra ancora in campo in questa fase finale di stagione. Nella trasferta di Ciriè è purtroppo arrivata una sconfitta per 3-2, che fa il pari con la gara d&#8217;andata. Praticamente identici i primi due parziali, in cui le squadre lottano punto a punto fino alla fase calda del set, in cui però non siamo lucidi: da 20-20 a 25-20 nel primo, da 21 pari a 25-21 nel secondo.<br />
La squadra però non si abbatte e ha una bella reazione, dominando il terzo set chiuso 13-25, e andando poi a prendersi anche il quarto con autorità. Si decide tutto al tie-break, in cui siamo avanti 6-8 al cambio campo, ma non basta, sono i padroni di casa a chiudere con un muro 15-12 set e partita. Resta la buona reazione dei ragazzi, che non si sono arresi dopo i primi due set, dimostrando buona volontà. Restiamo al secondo posto anche se la classifica è corta, nel prossimo turno saremo ancora in trasferta contro Montanaro. </p>
<p>PVL Cerealterra 3-2 Mercatò Alba (25-20, 25-21, 13-25, 19-25, 15-12)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANILI, GIORNATA #25</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-25/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 16:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pallavoloalba.com/?p=22173</guid>
		<description><![CDATA[Unica delle nostre squadre giovanili ancora in gioco, l&#8217;Under 19 mette a segno un bel successo esterno, battendo Chisola 3-0 a Candiolo. Ottima prestazione dei nostri ragazzi soprattutto a livello di continuità, hanno imposto subito il giusto ritmo alla gara, trovando buon margine per andare a chiudere senza grossi problemi. Giusto in avvio di terzo set Chisola riesce a mantenere il punteggio in bilico, ma gli albesi passano dall&#8217;8-10 all&#8217;11-17 piazzando l&#8217;allungo decisivo per andare a chiudere set e gara. Vittoria utile per consolidare il secondo posto nel girone alle spalle di Aosta, nel prossimo turno saremo a Ciriè contro&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-25/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unica delle nostre squadre giovanili ancora in gioco, l&#8217;Under 19 mette a segno un bel successo esterno, battendo Chisola 3-0 a Candiolo. Ottima prestazione dei nostri ragazzi soprattutto a livello di continuità, hanno imposto subito il giusto ritmo alla gara, trovando buon margine per andare a chiudere senza grossi problemi.<br />
Giusto in avvio di terzo set Chisola riesce a mantenere il punteggio in bilico, ma gli albesi passano dall&#8217;8-10 all&#8217;11-17 piazzando l&#8217;allungo decisivo per andare a chiudere set e gara.<br />
Vittoria utile per consolidare il secondo posto nel girone alle spalle di Aosta, nel prossimo turno saremo a Ciriè contro PVL, dobbiamo pensare all&#8217;andata, quando avanti 2-0 finimmo per perdere 3-2. Anche qui servirà continuità di gioco e concentrazione alta per tutto l&#8217;arco del match. </p>
<p>Ots Assembly Chisola Volley 0-3 Mercatò Alba (17-25, 20-25, 21-25)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANILI, GIORNATA #24</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-24/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 15:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 13]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pallavoloalba.com/?p=22140</guid>
		<description><![CDATA[Weekend di gare che ci vede far bene ma mancare il successo per un soffio, con l&#8217;Under 19 rimontata e l&#8217;Under 13 che sfiora l&#8217;accesso alla fase regionale. I ragazzi della 19 hanno affrontato una lunga trasferta martedì sera per la gara contro Aosta, già affrontata in stagione perdendo 3-1. Abbiamo mostrato netti miglioramenti, vincendo con decisione i primi due set, nel secondo siamo stati sotto anche di 5 punti ma il tiratissimo finale si è deciso solo ai vantaggi, così come il quarto parziale, in cui vediamo sfumare il vantaggio e i padroni di casa si impongono 29-27. Nel&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-24/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Weekend di gare che ci vede far bene ma mancare il successo per un soffio, con l&#8217;Under 19 rimontata e l&#8217;Under 13 che sfiora l&#8217;accesso alla fase regionale.</p>
<p>I ragazzi della 19 hanno affrontato una lunga trasferta martedì sera per la gara contro Aosta, già affrontata in stagione perdendo 3-1. Abbiamo mostrato netti miglioramenti, vincendo con decisione i primi due set, nel secondo siamo stati sotto anche di 5 punti ma il tiratissimo finale si è deciso solo ai vantaggi, così come il quarto parziale, in cui vediamo sfumare il vantaggio e i padroni di casa si impongono 29-27. Nel decisivo tie-break andiamo al cambio campo avanti di 1, ma Aosta riesce ancora a ribaltare il punteggio e chiudere 15-12. Una prestazione comunque positiva, continuiamo a raccogliere punti in ogni gara, e ci prepariamo alla prossima sfida in trasferta contro Chisola.</p>
<p>Bcc Volley Olimpia 3-2 Mercatò Alba (20-25, 23-25, 26-24, 29-27, 15-12)</p>
<p>Sfortunata l&#8217;Under 13 Rossa, che vede sfumare all&#8217;ultima giornata l&#8217;accesso alla fase regionale, non bastano i due successi contro le formazioni di Villanova, chiudiamo settimi a soli due punti da Savigliano, nonostante un maggior numero di vittorie. Puo&#8217; festeggiare la squadra Bianca, che ottiene il suo secondo successo con una bella vittoria in rimonta su Villanova Blu, la ciliegina sulla torta per finire al meglio la stagione!</p>
<p>Mercatò Alba Rossa 3-0 Villanova Volley Blu (15-9, 15-5, 15-9)<br />
Mercatò Alba Rossa 2-1 Villanova Volley Bianca (15-11, 15-13, 11-15)<br />
Mercatò Alba Bianca 2-1 Villanova Volley Blu (13-15, 15-11, 15-11)<br />
Mercatò Alba Bianca 0-3 Villanova Volley Bianca (4-15, 5-15, 7-15)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANILI, GIORNATA #23</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-23/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 15]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pallavoloalba.com/?p=22042</guid>
		<description><![CDATA[Ottimi risultati sui campi per le nostre giovanili, entrambe vincenti nei due match disputati nella settimana appena trascorsa. L&#8217;Under 19 vendica la rimonta subita una settimana fa e si impone su Montanaro per 3-2 al termine di un match combattuto. Buona prova degli albesi, che si sono guadagnati con fatica i set vinti, con entrambi i parziali 25-22. Nonostante il brusco stop del quarto parziale, in cui Montanaro spinge forte e ci lascia le briciole (11-25), riusciamo a resettare ed entrare nel tie-break con la giusta mentalità, in vantaggio già al cambio campo e chiudendo poi agevolmente 15-9. Una bella&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-23/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimi risultati sui campi per le nostre giovanili, entrambe vincenti nei due match disputati nella settimana appena trascorsa. </p>
<p>L&#8217;Under 19 vendica la rimonta subita una settimana fa e si impone su Montanaro per 3-2 al termine di un match combattuto. Buona prova degli albesi, che si sono guadagnati con fatica i set vinti, con entrambi i parziali 25-22. Nonostante il brusco stop del quarto parziale, in cui Montanaro spinge forte e ci lascia le briciole (11-25), riusciamo a resettare ed entrare nel tie-break con la giusta mentalità, in vantaggio già al cambio campo e chiudendo poi agevolmente 15-9. Una bella vittoria che dà ulteriore fiducia al gruppo, sempre a punti in queste prime tre gare. Ora dopo questa serie di match casalinghi arriva la prima trasferta, martedì in Valle d&#8217;Aosta contro i padroni di casa dell&#8217;Olimpia, già affrontati nel precedente turno. </p>
<p>Mercatò Alba 3-2 Volley Montanaro (25-22, 18-25, 25-22, 11-25, 15-9)</p>
<p>Grande rimonta dell&#8217;Under 15, che con la formazione al completo riesce a ribaltare lo 0-3 dell&#8217;andata, vincendo 3-0 a Castagnole e ottenendo la vittoria anche nel golden set decisivo per il passaggio del turno. Gara mai in discussione per gli albesi che hanno imposto il proprio gioco in tutti i set, con l&#8217;apice nel set decisivo, vinto in maniera netta 15-5. Con questa vittoria andremo a giocare la finale 7°-8° posto contro Savigliano, martedì la gara d&#8217;andata in trasferta, giovedì il ritorno in casa alla Rodari, per cercare di chiudere al meglio la stagione.</p>
<p>Pgs Jolly 0-3 Mercatò Alba (16-25, 19-25, 13-25, GOLDEN SET 5-15)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANILI, GIORNATA #22</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-22/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 13]]></category>
		<category><![CDATA[Under 15]]></category>
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pallavoloalba.com/?p=22034</guid>
		<description><![CDATA[Non un weekend che ricorderemo a lungo quello passato, con le nostre squadre uscite sconfitte dai campi, e i primi verdetti definitivi con l&#8217;Under 17 che viene eliminata con un turno d&#8217;anticipo. Ultimi a scendere in campo sono stati i ragazzi dell&#8217;Under 19, in uno remake della sfida vista sabato in Serie D. Purtroppo per noi anche l&#8217;esito della gara è stato lo stesso, con i primi due set vinti in completo controllo, per poi subire il ritorno degli ospiti, bravi a crederci fino in fondo e portare il match al quinto set, dove poi il morale alle stelle ha&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-22/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non un weekend che ricorderemo a lungo quello passato, con le nostre squadre uscite sconfitte dai campi, e i primi verdetti definitivi con l&#8217;Under 17 che viene eliminata con un turno d&#8217;anticipo.</p>
<p>Ultimi a scendere in campo sono stati i ragazzi dell&#8217;Under 19, in uno remake della sfida vista sabato in Serie D. Purtroppo per noi anche l&#8217;esito della gara è stato lo stesso, con i primi due set vinti in completo controllo, per poi subire il ritorno degli ospiti, bravi a crederci fino in fondo e portare il match al quinto set, dove poi il morale alle stelle ha fatto il resto, consentendo loro di centrare la vittoria. Peccato vedere sfumare così la vittoria, anche se in questo momento ci concentriamo sul dare spazio in campo anche ai ragazzi più giovani, per fare esperienza in vista della prossima stagione. Il prossimo impegno sarà ancora alla Rodari, questa volta contro Montanaro.</p>
<p>Mercatò Alba 2-3 PVL Cerealterra (25-11, 25-18, 22-25, 23-25, 9-15)</p>
<p>Delusione in casa Under 17 per la sconfitta a Verbania che sancisce anche l&#8217;uscita dalla fase regionale. Gli albesi ci provano, si svegliano un po&#8217; tardi, dando l&#8217;idea di poter anche ribaltare lo 0-2, ma la gestione del finale di terzo set è da matita rossa, avanti 24-22 lasciamo ad Altiora un break di 4-0 che chiude il match, con troppi nostri errori. Peccato, perchè non ci siamo giocati appieno le nostre carte, potevamo fare meglio. Passano in Final Four regionale Parella ed Altiora, a noi resta ancora un match del girone contro Artivolley, per provare a chiudere con una vittoria.  </p>
<p>Pallavolo Altiora 3-0 Mercatò Alba (25-22, 25-16, 26-24)</p>
<p>Match d&#8217;andata del tabellone 7°-10° posto per l&#8217;Under 15, sconfitta 3-0 dal Jolly. Si decide tutto nel primo set, in cui siamo punto a punto fino al 23 pari, poi due errori ci condannano, condizionando anche il resto della gara. Spazio quindi a tutti i ragazzi nei rimanenti set, c&#8217;è ancora il match di ritorno da giocare dopo Pasqua, in cui dovremo provare a ribaltare la situazione, impresa difficile ma non impossibile se saremo al completo. </p>
<p>Mercatò Alba 0-3 Pgs Jolly (23-25, 18-25, 19-25)</p>
<p>Doppio impegno ravvicinato per l&#8217;Under 13, in campo venerdì e sabato, in entrambe le gare gli albesi si sono arresi a due avversari superiori, ma non hanno demeritato, fornendo buoni spunti anche se manca un po&#8217; di continuità di gioco, e gli errori pesano molto. Chiusa la parentesi 6vs6, si ritorna dopo le feste al campionato 3vs3 per le ultime 3 giornate, inizieremo con la trasferta a Cuneo per incontrare le 3 squadre di casa. </p>
<p>Mercatò Alba 0-3 Lab Travel SDP (14-25, 7-25, 22-25)<br />
Volley Langhe Asd 3-0 Mercatò Alba (25-21, 25-14, 25-15)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANILI, GIORNATA #21</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-21/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 15]]></category>
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pallavoloalba.com/?p=21986</guid>
		<description><![CDATA[Weekend con le nostre squadre in campo nelle nuove fasi, quella regionale per l&#8217;Under 17, una interprovinciale per l&#8217;Under 19. Proprio i più grandi sono stati protagonisti di un bell&#8217;esordio dopo il lungo stop, con un successo per 3-2 contro Chisola. Formazione ridotta all&#8217;osso per gli albesi, con soli 7 giocatori a distinta compreso il libero, perciò senza la possibilità di fare cambi. Sul filo del rasoio i primi due set, vinti dalla Mercatò con il minimo scarto. Subiamo il rientro degli ospiti, che pareggiano i conti e si portano avanti 8-5 al cambio campo del quinto set, ma con&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-21/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Weekend con le nostre squadre in campo nelle nuove fasi, quella regionale per l&#8217;Under 17, una interprovinciale per l&#8217;Under 19.</p>
<p>Proprio i più grandi sono stati protagonisti di un bell&#8217;esordio dopo il lungo stop, con un successo per 3-2 contro Chisola. Formazione ridotta all&#8217;osso per gli albesi, con soli 7 giocatori a distinta compreso il libero, perciò senza la possibilità di fare cambi. Sul filo del rasoio i primi due set, vinti dalla Mercatò con il minimo scarto. Subiamo il rientro degli ospiti, che pareggiano i conti e si portano avanti 8-5 al cambio campo del quinto set, ma con grande personalità riusciamo ad effettuare il sorpasso e chiudere 15-13.<br />
Una bella prova, la squadra ha dimostrato spirito di sacrificio in una situazione di emergenza, iniziando col piede giusto questa fase. Giovedì avremo la seconda gara consecutiva in casa, contro PVL.</p>
<p>Mercatò Alba 3-2 Ots Assembly Chisola Volley (25-23, 27-25, 23-25, 17-25, 15-13)</p>
<p>Inizia con una sconfitta la fase regionale per la nostra Under 17, che ha fatto visita al Parella, favorita per vincere il campionato e accedere alle fasi nazionali. Nonostante il KO i nostri ragazzi hanno approcciato la gara nel migliore dei modi, tenendo a tratti testa ad una squadra che sta facendo bene anche in Serie D, vincendo scambi lunghi e proponendo un buon gioco. Alla lunga ovviamente è emersa la maggior qualità degli avversari, e ciò ci ha impedito di giocare punto a punto i finali di set. Dobbiamo però ripartire da tutto ciò che abbiamo fatto di buono: la prossima sfida con Altiora, in programma domenica mattina a Verbania, sarà già una gara da dentro o fuori, vincere è l&#8217;unico modo di provare a giocarsi l&#8217;accesso alla Final Four all&#8217;ultima giornata. </p>
<p>Torino Volley Nextgen 3-0 Mercatò Alba (25-17, 25-16, 25-17)</p>
<p>Buona gara anche per l&#8217;Under 15, che ha affrontato il match di ritorno contro Mondovì dopo il 2-3 dell&#8217;andata. Gli albesi non hanno potuto contare sull&#8217;aiuto dei compagni più grandi, nonostante ciò hanno lottato alla pari con i monregalesi, con qualche errore di troppo che ha però fatto la differenza. Specialmente nel terzo set siamo stati incollati all&#8217;avversario fino al 22-21, poi uno scatto dei padroni di casa gli ha permesso di chiudere match e serie. Non finisce qui il nostro cammino, sabato la semifinale casalinga per il tabellone 7°/10° posto contro il Jolly Castagnole.</p>
<p>Vbc Mondovì 3-0 Mercatò Alba (25-15, 25-17, 25-21)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANILI, GIORNATA #15</title>
		<link>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-15/</link>
		<comments>https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Under 13]]></category>
		<category><![CDATA[Under 15]]></category>
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pallavoloalba.com/?p=21762</guid>
		<description><![CDATA[Un altro weekend di gare è passato, le nostre squadre giovanili si sono ben distinte, con l&#8217;Under 19 che puo&#8217; finalmente festeggiare la prima vittoria stagionale! E iniziamo proprio con i più grandi, che giovedì hanno disputato l&#8217;ultima gara del girone contro Pallavolo Torino. Gli albesi hanno dimostrato di muoversi bene alla Rodari, giocando con molta scioltezza nei primi due set, evitando un tentativo finale di rimonta degli avversari, e mantenendo una buona percentuale in cambio palla. Un calo nel terzo set, in cui abbiamo faticato un po&#8217; di più nella fase muro-difesa, non ha impedito ai nostri di rientrare&#160;<a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/news-and-updates/giovanili-giornata-15/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro weekend di gare è passato, le nostre squadre giovanili si sono ben distinte, con l&#8217;Under 19 che puo&#8217; finalmente festeggiare la prima vittoria stagionale!</p>
<p>E iniziamo proprio con i più grandi, che giovedì hanno disputato l&#8217;ultima gara del girone contro Pallavolo Torino. Gli albesi hanno dimostrato di muoversi bene alla Rodari, giocando con molta scioltezza nei primi due set, evitando un tentativo finale di rimonta degli avversari, e mantenendo una buona percentuale in cambio palla. Un calo nel terzo set, in cui abbiamo faticato un po&#8217; di più nella fase muro-difesa, non ha impedito ai nostri di rientrare bene nel quarto parziale, chiudendo 25-21 e centrando una vittoria che dà morale al gruppo, e ci consente di scavalcare i torinesi al terzo posto in classifica. Ora aspettiamo di vedere cosa prevede per noi il prosieguo di campionato.</p>
<p>Mercatò Alba 3-1 Pallavolo Torino Blu (25-21, 25-22, 17-25, 25-21) <a href="https://www.pallavoloalba.com/index.php/portfolio-view/05-05-26-u19-alba-vs-pallavolo-torino/" title="05-05-26 U19 ALBA VS PALLAVOLO TORINO">GALLERY</a></p>
<p>Buon turno di campionato anche per l&#8217;Under 17, che nell&#8217;andata dei quarti di finale batte 3-0 Mondovì, mettendo così un piede e mezzo in semifinale. Albesi non sempre brillantissimi, si è visto qualche errore di troppo, ma nei momenti caldi dei set ci siamo fatti trovare pronti, impedendo a un buon Vbc di crearci ulteriori pericoli. Nel terzo parziale spazio e tutti i ragazzi a referto, con buone risposte dai subentranti, che si sono fatti trovare pronti e hanno mantenuto la stessa qualità di gioco. Domenica mattina ci sarà il ritorno al PalaTanaro, alla Mercatò basta un punto per accedere alle semifinali.</p>
<p>Vbc Mondovì 0-3 Mercatò Alba (20-25, 20-25, 18-25)</p>
<p>Turno casalingo che non dice bene all&#8217;Under 15, battuta 3-0 dal Jolly. Dopo un primo set più combattuto i nostri ragazzi si sono un po&#8217; spenti col proseguire della gara, non riuscendo a rimanere attaccati nel punteggio. Un piccolo calo fisiologico che ci puo&#8217; stare nella curva di apprendimento, l&#8217;importante è continuare a lavorare bene in allenamento e dare tutto in partita.<br />
